698元 9.9元 /2节 编程试听课
立即领取
5岁 Dash
6-9岁 Scratch
9-12岁 Python
12+岁 C++
12+岁 C++
课程体系
<Python衔接课> <Python L9> <Python L10>
课程编号 | 核心知识点 | 项目名称 | 项目模块 | 学科知识 | 项目描述 |
---|---|---|---|---|---|
L8-U01-B001 | import while True | 神奇宝贝打地鼠(一) | 小型项目 | 数学:拓补结构 英语:import event while true | 通过该项目利用图形化积木初识python编程,理解python语言的语法要求,完成精灵球的程序代码,实现精灵球抓捕小精灵的动作。 |
L8-U01-B002 | time.sleep if | 神奇宝贝打地鼠(二) | 小型项目 | 数学:时间 英语:time sleep variable false | 完善该项目,利用图形化积木学习python语言中的time库,掌握sleep方法的用法,理解计时器的工作原理,实现倒计时的效果。 |
L8-U01-B003 | for | 百步穿杨(一) | 小型项目 | 数学:坐标、速度 英语:press arrow | 通过该项目,认识python语言中的变量,利用for循环语句实现弓箭移动的效果。 |
L8-U01-B004 | if…elif… | 百步穿杨(二) | 小型项目 | 逻辑:条件判断 美术:色值 | 完善该项目,掌握python语言中的if…elif…语句,实现箭靶命中不同环数的条件判断逻辑。 |
L8-U02-T001 | if嵌套 | 梦幻迷宫(一) | 预科 | 数学:相对位置 英语:while True | 通过该项目,掌握python语言中变量的计算方法,通过对游戏角色坐标位置的计算,实现游戏角色移动的功能。 |
L8-U02-T002 | random | 梦幻迷宫(二) | 小型项目 | 数学:随机数 英语:receive next key | 完善该项目,结合图形化编程中学习的广播等模块实现游戏角色在地图中的转场,过关钥匙随机出现等效果,提升游戏趣味性。 |
L8-U02-T003 | 赋值运算符 | F1拉力赛车(一) | 中型项目 | 数学:累加 英语:forward Velocity speed | 通过该项目,掌握python语言中的赋值运算符,通过对变量的自加自乘,实现F1赛车加速减速的运动效果。 |
L8-U02-T004 | while not | F1拉力赛车(二) | 中型项目 | 逻辑:顺序结构 英语:pass touch | 完善该项目,实现赛车在不同地面上的运动变化,运用程序设计中的顺序结构实现F1赛车比赛规则程序编写。 |
课程编号 | 核心知识点 | 项目名称 | 项目模块 | 学科知识 | 项目描述 |
---|---|---|---|---|---|
L9-U00-B001 | turtle for | 绘制多边形 | 预科 | 数学:多边形性质 英语:forward range fill | 通过该项目认识计算机编程,学习python的turtle库,了解多边形的绘制方法,并在程序运行、调试过程中理解多边形的数学概念。 |
L9-U00-B002 | print if elif else | 点餐系统 | 预科 | 逻辑:顺序结构 英语:print user | 通过该项目初识python语言中的print输出和if条件判断的用法,通过理解项目的顺序结构逻辑,制作餐厅的点餐系统。 |
L9-U00-B003 | for嵌套 | 鸡兔同笼 | 预科 | 数学:鸡兔同笼问题 英语:chicken rabbit | 通过for循环和if条件判断的结合使用,探讨并解决经典的数学问题,从而理解计算机循环、遍历的运行机制。 |
L9-U00-B004 | 排序算法 | 桶排序 | 预科 | 逻辑:算法思维 英语:bucket value | 初识算法,通过该项目理解计算机排序算法的概念,并学习其中最基础的桶排序,为以后的算法思维埋下种子。 |
L9-U01-T001 | input float | BMI体重计算器 | 小型项目 | 数学:区间、重量长度单位 英语:input if else | 通过该项目掌握python语言中的input输入和if条件判断的复杂用法,制作生活中常用的BMI计算器,理解数学知识区间的概念。 |
L9-U01-T002 | random randint | 拆弹专家 | 小型项目 | 数学:数学:随机数、整数 英语:random break | 通过该项目认识random库,学会生成随机数,并结合此前学习的代码for、if,完成拆弹游戏的制作。 |
L9-U01-T003 | turtle 取模运算% | 五角星 | 小型项目 | 数学:角度、内角和公式 英语:turtle for right | 通过该项目进一步学习turtle库,学习绘制五角星,理解五角星的几何性质,并能自行延伸出自由作品。 |
L9-U01-T004 | datetime now% | 闹钟 | 小型项目 | 逻辑:无限循环 数学:时间单位 英语:time date hour minute | 通过该项目认识datetime库,学习生成此刻时间的方法,理解时间戳的概念,并结合此前学习的内容,完成时间管理小秘书的制作。 |
课程编号 | 核心知识点 | 项目名称 | 项目模块 | 学科知识 | 项目描述 |
---|---|---|---|---|---|
L10-U01-T001 | turtle for | 绘制多边形 | 预科 | 数学:多边形性质 英语:forward range fill | 通过该项目认识计算机编程,学习python的turtle库,了解多边形的绘制方法,并在程序运行、调试过程中理解多边形的数学概念。 |
L10-U01-T002 | print if elif else | 点餐系统 | 预科 | 逻辑:顺序结构 英语:print user | 通过该项目初识python语言中的print输出和if条件判断的用法,通过理解项目的顺序结构逻辑,制作餐厅的点餐系统。 |
L10-U01-T003 | for嵌套 | 鸡兔同笼 | 预科 | 数学:鸡兔同笼问题 英语:chicken rabbit | 通过for循环和if条件判断的结合使用,探讨并解决经典的数学问题,从而理解计算机循环、遍历的运行机制。 |
L10-U01-T004 | 排序算法 | 桶排序 | 预科 | 逻辑:算法思维 英语:bucket value | 初识算法,通过该项目理解计算机排序算法的概念,并学习其中最基础的桶排序,为以后的算法思维埋下种子。 |
L10-U02-P005 | input float | BMI体重计算器 | 小型项目 | 数学:区间、重量长度单位 英语:input if else | 通过该项目掌握python语言中的input输入和if条件判断的复杂用法,制作生活中常用的BMI计算器,理解数学知识区间的概念。 |
L10-U02-P006 | random randint | 拆弹专家 | 小型项目 | 数学:数学:随机数、整数 英语:random break | 通过该项目认识random库,学会生成随机数,并结合此前学习的代码for、if,完成拆弹游戏的制作。 |
L10-U02-P007 | turtle 取模运算% | 五角星 | 小型项目 | 数学:角度、内角和公式 英语:turtle for right | 通过该项目进一步学习turtle库,学习绘制五角星,理解五角星的几何性质,并能自行延伸出自由作品。 |
L10-U02-P008 | datetime now% | 闹钟 | 小型项目 | 逻辑:无限循环 数学:时间单位 英语:time date hour minute | 通过该项目认识datetime库,学习生成此刻时间的方法,理解时间戳的概念,并结合此前学习的内容,完成时间管理小秘书的制作。 |
点击下方领取查看完整课程体系
特聘专家解答家长疑惑
课程学习目标
学习Dash奇幻机器人编程课程,开启编程之路
培养编程思想
了解Dash机器人所具有的多种传感器,如超声波检测,距离传感器等,并能编写简单的图形化程序,初步培养幼儿编程思想
创想思想启蒙
了解Dash机器人所具有的多种传感器,如超声波检测,距离传感器等,并能编写简单的图形化程序,初步培养幼儿编程思想
独立思考解决问题
了解Dash机器人所具有的多种传感器,如超声波检测,距离传感器等,并能编写简单的图形化程序,初步培养幼儿编程思想
团队协作团队分享
了解Dash机器人所具有的多种传感器,如超声波检测,距离传感器等,并能编写简单的图形化程序,初步培养幼儿编程思想
项目作品展示

达芬奇机器人
5岁思维果学院
达芬奇是怎么金华而未来
6666 7777

达芬奇机器人
5岁思维果学院
达芬奇是怎么金华而未来
6666 7777