698元 9.9元 /2节 编程试听课
立即领取
5岁 Dash
6-9岁 Scratch
9-12岁 Python
12+岁 C++
12+岁 C++
课程体系
<Scratch L6> <Scratch L7>
课程编号 | 核心知识点 | 项目名称 | 项目模块 | 学科知识 | 项目描述 |
---|---|---|---|---|---|
L6-U00-B001 | 键盘控制 | 学说ABC | 预科 | 数学:排列 英语:until press | 通过项目,对scratch界面有基本认识,了解程序设计里的顺序结构和条件,熟悉标准键盘26个字母的键位。 |
L6-U00-B002 | 鼠标控制 | 达奇摘香蕉起床了 | 预科 | "数学:负数 物理:重力" | 通过项目,对scratch界面有基本认识,了解鼠标操作左右键不同功能,了解复制粘贴的操作方法,了解移动积木的作用 |
L6-U00-B003 | 造型绘制 | 甜甜圈 | 预科 | "数学:圆、椭圆 美术:光影效果" | 通过项目,重点了解scratch角色和造型的主要功能,学习使用造型编辑器中的绘图功能。 |
L6-U00-B004 | 互动游戏 | 汽车足球 | 预科 | 数学:角度、速度 | 通过对汽车构造的了解,学习实现汽车直行、转向的程序效果,实现多人操作互动的游戏项目。 |
L6-U01-T001 | 顺序结构 | 宝石探秘 | 小型项目 | 数学:顺序 | 通过项目,接触scratch的代码积木,掌握顺序结构,并通过scratch完成顺序结构的执行程序。 |
L6-U01-T002 | 角色造型声音 | 古诗鉴赏 | 小型项目 | 语文:平仄、断句 数学:排列 | 通过项目,对scratch界面有基本认识,了解scratch角色造型的关系,了解造型积木、声音积木的用法。 |
L6-U01-T003 | 循环结构 | 桌上冰球 | 小型项目 | 数学:几何图形 | 重点学习编程中的循环模块,通过实验理解事物按照规律重复执行,结合此前学习的模块实现桌上冰球的作品。 |
L6-U01-P004 | 知识回顾 | 舞王重现 | 小型项目 | 英语:dangerous | 完成阶段性的学习目标,结合此前学习的重点知识,完成舞王重现的项目作品。 |
课程编号 | 核心知识点 | 项目名称 | 项目模块 | 学科知识 | 项目描述 |
---|---|---|---|---|---|
L7-U01-P001 | 变量的应用 | 超级玛丽(一) | 中型项目 | 物理:万有引力常数 英语:groud variable | 通过对马里奥的受力分析,理解重力引擎物理碰撞的概念,最终实现马里奥在地面上跑和跳的效果。 |
L7-U01-P002 | 克隆、列表、画笔 | 超级玛丽(二) | 中型项目 | 数学:坐标、相对位置计算 | 实现马里奥所在的地图场景切换,制作属于自己的完整的超级玛丽游戏。 |
L7-U01-P003 | 自定义函数 | 3D动画特效(一) | 中型项目 | 数学:三维坐标 物理:光学成像 | 通过本项目实现动态3D图形的制作,了解三维坐标向二维平面坐标转换。 |
L7-U01-P004 | 画笔 | 3D动画特效(二) | 中型项目 | 数学:三维坐标 | 运用此前学的动态3D图形,制作炫酷的3D特效。 |
L7-U02-P005 | 自定义函数 | 绝地求生(一) | 中型项目 | 数学:弹道计算公式 | 实现荒野求生游戏中角色移动,和射击子弹的弹道效果,以及子弹命中敌人的效果。 |
L7-U02-P006 | 变量、列表、随机 | 绝地求生(二) | 中型项目 | 数学:随机数,坐标计算 英语:random | 实现简单的AI敌人自动攻击效果,制作荒野求生游戏地图,实现其他和游戏相关的设定,如血条等。 |
L7-U02-P007 | 智能硬件互联 | 自动驾驶汽车(一) | 大型项目 | 物理:串连、并联 | 制作一辆属于自己的智能小车,并通过scratch智能硬件扩展模块实现软硬件连接。 |
L7-U02-P008 | 智能硬件互联 | 自动驾驶汽车(二) | 大型项目 | 英语:drive connect | 通过编写程序设定驾驶指令,指挥智能小车行驶,并完成一定要求的行驶任务。 |
点击下方领取查看完整课程体系
特聘专家解答家长疑惑
课程学习目标
学习Dash奇幻机器人编程课程,开启编程之路
培养编程思想
了解Dash机器人所具有的多种传感器,如超声波检测,距离传感器等,并能编写简单的图形化程序,初步培养幼儿编程思想
创想思想启蒙
了解Dash机器人所具有的多种传感器,如超声波检测,距离传感器等,并能编写简单的图形化程序,初步培养幼儿编程思想
独立思考解决问题
了解Dash机器人所具有的多种传感器,如超声波检测,距离传感器等,并能编写简单的图形化程序,初步培养幼儿编程思想
团队协作团队分享
了解Dash机器人所具有的多种传感器,如超声波检测,距离传感器等,并能编写简单的图形化程序,初步培养幼儿编程思想
项目作品展示

达芬奇机器人
5岁思维果学院
达芬奇是怎么金华而未来
6666 7777

达芬奇机器人
5岁思维果学院
达芬奇是怎么金华而未来
6666 7777